SKIBSGLAS, SHIPSGLASS STEMWARE - Per Lütken, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1970 |
|||||
|
|||||
Designer: |
Per Lütken, Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1970 |
Udgået: |
Nej |
Beskrivelse: | Tykke glas med glat kumme, svagt udsvajet
rand, massiv stilk på flad fod. |
||||
Info: | Per Lütken førte sit personlige felttog mod
tendensen med de mange masseproducerede tynde glas. Han gik den modsatte vej og skabte tykke håndlavede glas, som fremhævede glassets levende natur. Glasserien har været brugt meget, som anledningsglas, til jubilæer, præmier og kunde specifikke glas med logo eller monogrammer udført som serigrafisk tryk, gravering, sandblæsning, nogle med placering under bunden og forskellige steder på den cylindriske kumme. |
||||
Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog 1971 Holmegaard Glasværk katalog 1967-1973 Holmegaard Glasværk katalog 1973-1976 Holmegaard Glasværk katalog september, 1977 Holmegaard Glasværk katalog 1978 Holmegaard Glasværk katalog september, 1979 Holmegaard Glasværk katalog 1983 Holmegaard Glasværk katalog 1985 Royal Copenhagen katalog 2000 |
||||
Litteratur: | Bog "Glas er liv" Blad "Glaspustet" januar, 1971 Blad "Glaspustet" april, 1974 Blad "Glaspustet" december, 1974 Blad "Glaspustet" november, 1975 Blad "Glaspustet" juli, 1976 Blad "Glaspustet" juli, 1977 Blad "Glaspustet" december, 1977 |
|
Navn: | Skibsglas ølkrus - SKIBSHUND - Beer mug. |
Højde: | 15,5 cm | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | 750 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 13 - 4 311 213 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølkrus - SKIBSHUND - Beer mug. |
Højde: | 15,5 cm | |
Diameter: | 9,3 cm. | |
Vægt: | 755 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 13 - 4 311 213 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølkrus - SKIBSHUND - Beer mug. |
Højde: | 15,5 cm | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | 788 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 311 12 13 - 4 311 213 | |
Detalje: | ||
Info: | Med sandblæst skibsmotiv | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølkrus - SKIBSHUND - Beer mug. Med gravering. |
Højde: | 15,5 cm | |
Diameter: | 9,3 cm. | |
Vægt: | 755 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 8. november, 1990. | |
Ref. nr.: | 311 12 13 - 4 311 213 | |
Detalje: | Gravering: "FV JD-60 år 8-11-1990" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | HG4 | |
År: | 1974 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Skjold med anker i krone" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 14,9 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1971 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Mølleåens Golf Klub" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1972 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Schweiss-Prøveudvalget" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1972 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Schweiss-Prøveudvalget" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med sandblæst skibsmotiv | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Christiansborg I 1883". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Ellensborg I 1946". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Skanderborg I 1897". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Fredensborg I 1889". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Jomsborg I 1896". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas ølglas - SKIPPER. Goblet. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,3 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 01 - 311 12 12 - 4 302 212 - 4 311 212 | |
Detalje: | ||
Info: | Med graveret skib "S/S Skodsborg I 1889". | |
Note: | Kundevare til rederi. |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 14,0 cm. | |
Diameter: | 7,6 cm. | |
Vægt: | 449 gram | |
Signeret: | HG4 | |
År: | 1974 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 13,2 cm. | |
Diameter: | 7,4 cm. | |
Vægt: | 445 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Med sandblæst skibsmotiv | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 14,0 cm. | |
Diameter: | 7,5 cm. | |
Vægt: | 479 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Kumme med slebet monogram. | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 14,0 cm. | |
Diameter: | 7,4 cm. | |
Vægt: | 510 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Kumme med slebet monogram. | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 13,8 cm. | |
Diameter: | 7,5 cm. | |
Vægt: | 475 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1980 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Klubturnering HSC 1980 1. PR Løbspræmie" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 13,8 cm. | |
Diameter: | 7,5 cm. | |
Vægt: | 475 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Sakskøbing Bådelaug" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas rødvinsglas - JUNGMAND. Claret. |
Højde: | 13,6 cm. | |
Diameter: | 7,4 cm. | |
Vægt: | 475 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 19 - 311 12 00 - 4 302 200 - 4 311 200 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Hundehoved + N P K" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hvidvins glas - LETMATROS. White wine. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 6,4 cm. | |
Vægt: | 277 gram. | |
Signeret: | HG6 | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 65 43 27 - 311 12 02 - 4 302 202 - 4 311 202 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hvidvins glas - LETMATROS. White wine. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 6,6 cm. | |
Vægt: | 277 gram. | |
Signeret: | HG8 | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 27 - 311 12 02 - 4 302 202 - 4 311 202 | |
Detalje: | ||
Info: | Med sandblæst skibsmotiv | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Portvin/Sherry glas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 10,4 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 187 gram. | |
Signeret: | HG3 | |
År: | 1973 | |
Ref. nr.: | 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Portvin/Sherry glas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 5,7 cm. | |
Vægt: | 180 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970. | |
Ref. nr.: | 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Portvin/Sherry glas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 185 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970. | |
Ref. nr.: | 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 5,5 | |
Vægt: | 190 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Med sandblæst skibsmotiv | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 9,8 cm. | |
Diameter: | 5,7 | |
Vægt: | 200 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1984 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Dansk Jagtforening 100 år 1884-1984" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 9,8 cm. | |
Diameter: | 5,7 | |
Vægt: | 200 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1972 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Dansk Ruhår Klub" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 5,8 | |
Vægt: | 200 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1972 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Jægerne Danmarks Jægerforbund" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 9,8 cm. | |
Diameter: | 5,6 | |
Vægt: | 190 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Natur- og vildtpleje Dansk Jagtforening" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas hedvinsglas - TOPGAST. Port/Sherry. |
Højde: | 9,9 cm. | |
Diameter: | 5,3 | |
Vægt: | 190 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1975 | |
Ref. nr.: | Unika - 65 43 35 - 311 12 04 - 4 302 204 - 4 311 204 | |
Detalje: | ||
Info: | Logo: "Schweiss-Prøveudvalget" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 12,0 cm | |
Diameter: | 4,8 cm. | |
Vægt: | 172 gram. | |
Signeret: | HG1970 | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 12,0 cm | |
Diameter: | 5,0 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | HG1970 | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo på kumme: "Hempel Skibsmaling" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 12,0 cm | |
Diameter: | 5,0 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1984 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo på kumme: "Vitz 1984" | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 11,8 cm | |
Diameter: | 5,7 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo på kumme. | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 11,9 cm | |
Diameter: | 5,5 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo: "Autoforsikringsklubben Chaufførerne Næsby". | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 11,8 cm | |
Diameter: | 5,5 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo: "Cirkel med S". | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 11,6 cm | |
Diameter: | 5,5 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1988 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo: "Nanoq Trawl, Julen 1988". | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, høj stilk - SKIBSDRENG. Cordial. |
Højde: | 11,6 cm | |
Diameter: | 5,5 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1980 | |
Ref. nr.: | 311 12 08 - 4 302 208 - 4 311 208 | |
Detalje: | ||
Info: | Serigrafi logo: "SAPA Danmark". | |
Note: |
|
Navn: | Skibsglas snapsglas, lav stilk. - BÅDSMAND. Cordial. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 5,3 cm. | |
Vægt: | 158 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 43 - 311 12 06 - 4 302 206 - 4 311 206 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas likør glas - UDKIKSMAND. Liqueur |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 6,6 cm. | |
Vægt: | 179 gram | |
Signeret: | HG5 | |
År: | 1975 | |
Ref. nr.: | 311 12 51 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas likør glas - UDKIKSMAND. Liqueur. |
Højde: | 8,6 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | 175 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 51 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas likør glas - UDKIKSMAND. Liqueur. |
Højde: | 8,7 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | 180 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 51 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Med emballage. |
|
Navn: | Skibsglas cognac glas - FORGAST. Brandy |
Højde: | 10,2 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 219 gram | |
Signeret: | HG | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 45 - 4 302 245 | |
Detalje: | Emballage foto 1 - 2 - 3 | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas cognac glas - FORGAST. Brandy |
Højde: | 10,1 cm. | |
Diameter: | 7,1 cm. | |
Vægt: | 215 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 45 - 4 302 245 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Med emballage. |
|
Navn: | Skibsglas cognac glas - FORGAST. Brandy |
Højde: | 10,3 cm. | |
Diameter: | 7,2 cm. | |
Vægt: | 215 gram | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 45 - 4 302 245 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Med emballage. |
|
Navn: | Skibsglas isglas - MESSEPETER. Sherbet. |
Højde: | 11,1 cm. | |
Diameter: | 10,2 cm. | |
Vægt: | 446 gram | |
Signeret: | HG4 | |
År: | 1974 | |
Ref. nr.: | 65 43 68 - 311 12 34 - 4 302 234 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas champagne glas. |
Højde: | 23,6 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 382 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 430 12 35 - 4 302 235 | |
Detalje: | Foto: "Emballage" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Irish Coffee glas. |
Højde: | 14,7 cm | |
Diameter: | 7,2 cm. | |
Vægt: | 459 gram. | |
Signeret: | HG7 | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 311 12 55 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Irish Coffee glas. |
Højde: | 14,6 cm | |
Diameter: | 7,4 cm. | |
Vægt: | 460 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 311 12 55 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas sømandssjus glas. Tar's Tipple |
Højde: | 11,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 321 11 11 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas sømandssjus glas. Tar's Tipple |
Højde: | 11,0 cm. | |
Diameter: | 8,7 cm. | |
Vægt: | 500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 3684A unika - 321 11 11 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas cocktail glas - RORSMAND. Cocktail. |
Højde: | 10,5 cm | |
Diameter: | 7,4 cm. | |
Vægt: | 253 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 43 50 - 311 12 40 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas cocktail glas - RORSMAND. Cocktail. |
Højde: | 10,2 cm | |
Diameter: | 7,7 cm. | |
Vægt: | 250 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1987 | |
Ref. nr.: | 65 43 50 - 311 12 40 | |
Detalje: | Label: "HG 287" | |
Info: | ||
Note: | Med emballage. |
|
Navn: | Skibsglas Karaffel - SØMANDSBRUDEN. Decanter |
Højde: | 28,5 cm. | |
Diameter: | 17,5 cm. | |
Vægt: | 1036 gram. | |
Signeret: | Nej | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 15 05 - 331 35 19 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Karaffel - SØMANDSBRUDEN. Decanter |
Højde: | 28,0 cm. | |
Diameter: | 17,3 cm. | |
Vægt: | 1035 gram. | |
Signeret: | PL 1971. | |
År: | 1971 | |
Ref. nr.: | 65 15 05 - 331 35 19 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas Karaffel - SØMANDSBRUDEN. Decanter |
Højde: | 26,5 cm. | |
Diameter: | 17,2 cm. | |
Vægt: | 1050 gram. | |
Signeret: | PL 1971. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 65 15 05 - 331 35 19 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas karaffel - SKIPPERDUNK. Captains's Jar. |
Højde: | 22,5 cm. | |
Diameter: | 9,0 cm | |
Vægt: | 786 gram. | |
Signeret: | HG5 PL | |
År: | 1975 | |
Ref. nr.: | 331 35 18 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas karaffel - SKIPPERDUNK. Captains's Jar. |
Højde: | 18,0 cm. | |
Diameter: | 8,8 cm | |
Vægt: | 765 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | Unika - 331 35 18 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas eddike flakon. |
Højde: | 22,5 cm. | |
Diameter: | 9,7 cm | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1974. | |
Ref. nr.: | 3387B. | |
Detalje: | Label: "PL 3887 B". | |
Info: | ||
Note: | PL tegning 3387. Ikke katalog ført. |
|
Navn: | Skibsglas kande 1½ liter. Jug. |
Højde: | 19,5 cm | |
Diameter: | 20,0 cm. | |
Vægt: | 1603 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 331 35 17 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas kande 1 liter. Jug. |
Højde: | 20,0 cm. | |
Diameter: | 16,3 cm. | |
Vægt: | 1130 gram. | |
Signeret: | Nej. Label: "HG 190" | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | 331 35 17 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas kande 1 liter. Jug. |
Højde: | 19,0 cm. | |
Diameter: | 15,8 cm. | |
Vægt: | 1130 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 24. november, 1977 | |
Ref. nr.: | 331 35 17 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas kande 1 liter. Jug. |
Højde: | 17,4 cm. | |
Diameter: | 14,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | PL 1978 skibsglas kande 3313516 | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | 331 35 16 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas lysestage. Candle-holder |
Højde: | 21,0 cm. | |
Diameter: | 11,9 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG PL 3501. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 3501 - 341 20 17. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas lysestage. Candle-holder |
Højde: | 21,0 cm. | |
Diameter: | 11,6 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Prøve. | |
År: | 1975. | |
Ref. nr.: | 3501 - 341 20 17. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
Navn: | Skibsglas lysestage til kertelys. Candle-holder | |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | 285 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 3375B unika - 341 20 18 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | "Danske Skibsglas" tilbehør. |
|
Navn: | Skibsglas lysestage til kertelys. Candle-holder |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | 285 gram. | |
Signeret: | HG PL 3412018. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 3375B unika - 341 20 18 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | "Danske Skibsglas" tilbehør. |
|
Navn: | Skibsglas lysestage til kertelys. Candle-holder |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | 285 gram. | |
Signeret: | HG PL 3412018. | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 3375B unika - 341 20 18 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | "Danske Skibsglas" tilbehør. |
|
Navn: | Skibsglas opsats. Centre Piece, small |
Højde: | 14,8 cm. | |
Diameter: | 16,7 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | 19PL77 3410601. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 341 06 01 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas opsats. Centre Piece, large |
Højde: | 19,5 cm. | |
Diameter: | 24,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | 19PL77 3410603. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 341 06 03 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas opsats. Centre Piece, large |
Højde: | 19,5 cm. | |
Diameter: | 25,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | 19PL77 3410603. | |
År: | 20. oktober, 1977. | |
Ref. nr.: | 341 06 03 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas opsats. Centre Piece, large |
Højde: | 19,5 cm. | |
Diameter: | 25,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | 19PL77 3410603. | |
År: | 20. oktober, 1977. | |
Ref. nr.: | 341 06 03 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Skibsglas opsats. Centre Piece, medium |
Højde: | 24,0 cm. | |
Diameter: | 24,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
