"ØL 9501" STANDARD FLASKE - Holmegaard Glasværk 1949 | |||||
Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
1949 |
Udgået: |
|
Info: | "9501" standard flaske maskinblæst, DS 53
standardiseret i maj, 1962. |
||||
Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, olivengrøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | 4 prikker ØL C4. | |
År: | 1949 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, olivengrøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | ØL F5. | |
År: | 1949 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Tafelbrunne Margonwasser flaske, standard, olivengrøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | Riller /fiskemotiv / 7 70 / ØL | |
År: | 1970 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: | Label: "Tafelbrunner Margonwasser, 8301 Burkhardswalde. |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, grøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | KH 9501-84 ØL C. | |
År: | 1949 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, brun. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | (-) M ØL. | |
År: | 1949 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, grøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | KH 9501 - 84 ØL B. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, grøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | KH 9501 - 82 ØL U. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, grøn. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | ØL II A II GWF. | |
År: | 1949 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, brun. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | G KH 15 ØL. | |
År: | 1968 | |
Ref. nr.: | Som 9501 serie. | |
Info: | "Forsøgsemne". Maskinblæst. | |
Note: |
Navn: | Øl flaske, standard flaske, brun. | |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 6,3 cm. | |
Vægt: | 330 gram. | |
Korpus: | HOLMEGAARD 150 SPECIAL | |
Bund: | - | |
År: | 1975 | |
Ref. nr.: | 9501 | |
Info: | "Holmegaard Glasværks 150 års jubilæums øl". | |
Note: |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |