COPENHAGEN GLAS - Per Lütken, Holmegaard Glasværk 1953 |
|||||
|
|||||
Designer: | Per Lütken, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1953 |
Udgået: |
Ja. |
Beskrivelse: | Produceret i smoke og hvidt glas. |
||||
Info: | |||||
Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog
1959-1965. Holmegaard Glasværk katalog januar, 1963 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
Litteratur: |
|
Navn: | Copenhagen ølglas, smoke |
Højde: | 11,2 cm. | |
Diameter: | 8,2 cm. | |
Vægt: | 175 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 74 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen rødvinsglas, smoke |
Højde: | 10,4 cm. | |
Diameter: | 7,7 cm. | |
Vægt: | 191 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | nr. 0 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen rødvinsglas, smoke |
Højde: | 9,5 cm. | |
Diameter: | 9,7 cm. | |
Vægt: | 195 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1952 | |
Ref. nr.: | 14531 - 16 45 09 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen hvidvinsglas, smoke |
Højde: | 7,8 cm. | |
Diameter: | 8,1 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen Portvin/Sherry/Cocktail glas, smoke |
Højde: | 6,2 cm. | |
Diameter: | 6,9 cm. | |
Vægt: | 102 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | nr. 4 - 16 45 25 - 311 23 04 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, smoke |
Højde: | 11,1 cm. | |
Diameter: | 8,1 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 82 - 311 23 20 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, smoke |
Højde: | 10,4 cm. | |
Diameter: | 7,8 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 82 - 311 23 20 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, smoke |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 7,8 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 82 - 311 23 20 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, smoke |
Højde: | 8,8 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 95 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 90 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, smoke |
Højde: | 8,8 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | 87 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 90 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen sjusglas, smoke |
Højde: | 11,8 cm. | |
Diameter: | 8,7 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 66 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen iste glas, smoke |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 8,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 41 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, hvidt glas. |
Højde: | 7,3 cm. | |
Diameter: | 5,6 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | 1967. | |
År: | 1967 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen vandglas, hvidt glas. Logo: "Korsør Golf Klub". |
Højde: | 11,1 cm. | |
Diameter: | 8,1 cm. | |
Vægt: | 170 gram. | |
Signeret: | 1967. | |
År: | 1967 | |
Ref. nr.: | 16 45 82 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen rødvinsglas, hvidt glas. |
Højde: | 9,2 cm. | |
Diameter: | 9,6 cm. | |
Vægt: | 190 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 4. oktober, 1973 | |
Ref. nr.: | 10 45 39 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen hvidvinsglas, hvidt glas. Logo: "Bevinget hest" |
Højde: | 7,6 cm. | |
Diameter: | 7,9 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1960 | |
Ref. nr.: | 10 45 39 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen hedvinsglas, hvidt glas. |
Højde: | 6,3 cm. | |
Diameter: | 6,8 cm. | |
Vægt: | 100 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 10 45 39 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen hedvinsglas, hvidt glas med logo. |
Højde: | 6,0 cm. | |
Diameter: | 6,8 cm. | |
Vægt: | 105 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 16 45 25 | |
Detalje: | Logo: "Korsør Golf klub". | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Copenhagen snapsglas, hvidt glas. |
Højde: | 4,8 cm. | |
Diameter: | 5,1 cm. | |
Vægt: | 45 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1953 | |
Ref. nr.: | 10 45 39 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Gaveæske Tivoli mikser, Copenhagen cocktail glas, smoke |
Højde: | Tivoli 14,9 cm. - Copenhagen cocktail glas 6,0 cm | |
Diameter: | Tivoli 7,4-8,7 cm. - Copenhagen cocktail glas 7,0 cm | |
Vægt: | Tivoli 256 gram. - Copenhagen cocktail glas 99 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1958 | |
Ref. nr.: | 070 05 05 | |
Detalje: | Detalje foto - Emballage foto - Replacement seddel | |
Info: | Omrører/Stirrer: - L: 20,0 cm - D: 0,8 cm - V: 21 gram | |
Note: |
|
Navn: | Gaveæske Tivoli mikser, Copenhagen cocktail glas, smoke |
Højde: | Tivoli 14,2 cm. - Copenhagen cocktail glas 6,1 cm | |
Diameter: | Tivoli 7,2-8,4 cm. - Copenhagen cocktail glas 7,0 cm | |
Vægt: | Tivoli 302 gram. - Copenhagen cocktail glas 87 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1958 | |
Ref. nr.: | 070 05 05 | |
Detalje: | Detalje foto - Emballage foto - Replacement seddel | |
Info: | Omrører/Stirrer: - L: 20,0 cm - D: 0,8 cm - V: 20 gram | |
Note: |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |