"SCHOUS" PARFUME FLASKE - Holmegaard Glasværk 1935 | |||||
Fremstillet: | Holmegaard Glasværk |
Året: |
ca. 1935 |
Udgået: |
Ja |
Info: | Maskinfremstillet parfume flaske, produceret
i privat label til C. Schous Fabriker. |
||||
Litteratur: | Bog "Danske
flasker - Fra Renæssancen til vore dage" |
Navn: | "Schous" parfume flaske, afrundet kanter. | |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 2,3-6,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | Label: "30 gram / 8340 / Schou / | |
Bund: | TRI 7732 | |
År: | ca. 1935 | |
Ref. nr.: | - | |
Info: | Maskinfremstillet. | |
Note: |
Navn: | "Schous" parfume flaske, afrundet kanter. | |
Højde: | 8,6 cm. | |
Diameter: | 2,0-5,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | Label: "30 gram / 8340 / Schou / | |
Bund: | TRI 8340 | |
År: | ca. 1935 | |
Ref. nr.: | - | |
Info: | Maskinfremstillet. | |
Note: |
Navn: | "Schous" parfume flaske, afrundet kanter. | |
Højde: | 6,7 cm. | |
Diameter: | 1,3-5,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | Label: "25 gram / 11016 / Schou / | |
Bund: | - | |
År: | ca. 1940 | |
Ref. nr.: | 11016 | |
Info: | Maskinfremstillet. | |
Note: |
Navn: | "Schous" parfume flaske, afrundet kanter. | |
Højde: | 5,4 cm. | |
Diameter: | 4,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Korpus: | - | |
Bund: | - | |
År: | 1941 | |
Ref. nr.: | 10 96 43 | |
Info: | Maskinfremstillet. | |
Note: |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |