TUNDRA KUNSTGLAS - Michael Bang, Kastrup-Holmegaard Glasværker 1976 |
|||||
|
|||||
Designer: |
Michael Bang, Kastrup-Holmegaard Glasværker |
Året: |
1976 |
Udgået: |
Ja |
Beskrivelse: | Hvidt krystalglas med mørk dekoration indlagt
som sortbrune eller brune penselstrøgne
striber. |
||||
Info: | Se også - See also: Vaser hvidt opal, nistret |
||||
Katalog: | Holmegaard
Glasværk katalog 1977-1978 |
||||
Litteratur: | Bog "Dansk Glas 1925-1985" Blad "Glaspustet" juli, 1971 Blad "Glaspustet" juni, 1978 |
|
Navn: | Tundra bord fad m/brune penselstrøg. |
Højde: | 4,0 cm. | |
Diameter: | 40,0 cm. | |
Vægt: | 3137 gram. | |
Signeret: | HG MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra bord fad m/brune penselstrøg. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 73,0 cm. | |
Vægt: | 6800 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra fad med sort brune penselstrøg. |
Højde: | 5,2 cm. | |
Diameter: | 41,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1375 unika - 341 07 05 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra fad med sort brune penselstrøg. |
Højde: | 3,2 cm. | |
Diameter: | 39,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1375 unika - 341 07 05 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra tallerken m/brune penselstrøg. |
Højde: | 2,0 cm. | |
Diameter: | 23,0 cm. | |
Vægt: | 833 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra folde vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 43,0 cm. | |
Diameter: | 46,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG2 MB 1328 | |
År: | "1972" | |
Ref. nr.: | 1328 unika | |
Detalje: | Laguna form | |
Info: | ||
Note: | Synes at være fejlsigneret "HG2" |
|
Navn: | Tundra folde vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 35,5 cm. | |
Diameter: | 43,5 cm. | |
Vægt: | 7200 gram. | |
Signeret: | HG2 MB 1332 | |
År: | "1972" | |
Ref. nr.: | 1332 unika | |
Detalje: | Laguna form | |
Info: | ||
Note: | Synes at være fejlsigneret "HG2" |
|
Navn: | Tundra folde vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 24-34 cm. | |
Diameter: | 42 cm. | |
Vægt: | 7100 gram. | |
Signeret: | MB | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 1332 unika | |
Detalje: | Laguna form | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra opsats kage/tærte fad m/brune penselstrøg. |
Højde: | 9,5 cm. | |
Diameter: | 26,0 cm. | |
Vægt: | 1403 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 06 | |
Detalje: | Signeret som 2. sortering | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra opsats kage/tærte fad m/brune penselstrøg. |
Højde: | 9,6 cm. | |
Diameter: | 27,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 19. november, 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 06 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning 1399 3410 |
|
Navn: | Tundra opsats skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 38,5 cm. | |
Diameter: | 15,0 cm. | |
Vægt: | 2908 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra opsats skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 16,0 cm. | |
Diameter: | 14,5 cm. | |
Vægt: | 1022 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra opsats skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 22,5 cm. | |
Diameter: | 25,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 23. september, 1977. | |
Ref. nr.: | 1365 - 341 07 12. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1365. |
|
Navn: | Tundra opsats skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 23,1 cm. | |
Diameter: | 25,4 cm. | |
Vægt: | 2751 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 23. september, 1977. | |
Ref. nr.: | 1365 - 341 07 12. | |
Detalje: | Foto. | |
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1365. |
|
Navn: | Tundra lysestage m/brune penselstrøg. |
Højde: | 23,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 1720 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 25 | |
Detalje: | Denne er 2. sortering. | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage m/brune penselstrøg. |
Højde: | 13,5 cm. | |
Diameter: | 14,4 cm. | |
Vægt: | 2240 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage, krone figur m/brune knopper. |
Højde: | 14,5 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | 1821 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra karaffel m/brune penselstrøg. |
Højde: | 21,5 cm. | |
Diameter: | 9,5 cm. | |
Vægt: | 963 gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra askebæger, klart krystal, indlagt sortbrun røgstribe. |
Højde: | 6,5 cm. | |
Diameter: | 16,0 cm. | |
Vægt: | 2571 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | 341 07 08 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra askebæger, klart krystal, indlagt sortbrun røgstribe. |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | 2548 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | 341 07 08 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra askebæger, klart krystal, indlagt sortbrun røgstribe. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | 3698 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1291 | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1291 unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra askebæger, klart krystal, indlagt sortbrun røgstribe. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 15,3 cm. | |
Vægt: | 2525 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 1369 unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1369 |
|
Navn: | Tundra skål, krystalglas med sort dekoration. |
Højde: | 7,4 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | 2706 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra udtryk" skål, violette penselstrøg. |
Højde: | 8,5 cm. | |
Diameter: | 14,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | MB 1976 | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 24,5 cm. | |
Diameter: | 26,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | Unika emne | |
Detalje: | ||
Info: | Prøve. | |
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 24,0 cm. | |
Diameter: | 26,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1293 unika - 349 00 19 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 8,6 cm. | |
Diameter: | 9,7 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | M.B. 1976. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | Unika emne | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 20,7 cm. | |
Diameter: | 21,7 cm. | |
Vægt: | 4298 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1298. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1298 unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,5 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | 2157 gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål, klart krystal, indlagt sortbrun røgstribe. |
Højde: | 7,5 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 484 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 7,5 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 497 gram. | |
Signeret: | HG7 1299 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1299 unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrun penselstrøg. |
Højde: | 7,2 cm. | |
Diameter: | 8,7 cm. | |
Vægt: | 699 gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrun penselstrøg. |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | 524 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1299. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1299 unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 25,5 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | 3438 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 24,0 cm. | |
Diameter: | 21,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1358 unika - 341 07 17 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 23,2 cm. | |
Diameter: | 18,0 cm. | |
Vægt: | 3500 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 21. september, 1977. | |
Ref. nr.: | 1225 - 349 00 13. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1353 21-9-77. |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 19,5 cm. | |
Diameter: | 14,0 cm. | |
Vægt: | 1750 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 18,0 cm. | |
Diameter: | 12,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1225B unika - 349 00 12 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra karaffel m/sortbrune penselstrøg, prop mangler. |
Højde: | 17,5 cm. | |
Diameter: | 9,5 cm. | |
Vægt: | 960 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 5. oktober, 1977. | |
Ref. nr.: | 1383. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1383 5-10-1977. |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 16,6 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 1357 - 341 07 16. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1357. |
|
Navn: | Tundra vase m/brune penselstrøg. |
Højde: | 16,5 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 1357 - 341 07 16. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1357. |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,3 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 1304 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,3 cm. | |
Diameter: | 16,0 cm. | |
Vægt: | 1500 gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1225 unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 9,5 cm. | |
Vægt: | 734 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1225A | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1225A unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | 1332 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 10,0 cm. | |
Vægt: | 925 gram. | |
Signeret: | HG7 MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 12,5 cm. | |
Diameter: | 10,0 cm. | |
Vægt: | 902 gram. | |
Signeret: | HG7 1225A MB | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1225A unika | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 9,5 cm. | |
Diameter: | 9,5 cm. | |
Vægt: | 563 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978. | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 9,4 cm. | |
Diameter: | 9,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1977 1356 3410714 | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1356 unika - 341 07 14 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra" udtryk, vase m/brune penselstrøg på trompet fod. |
Højde: | 30,0 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 984. | |
Detalje: | ||
Info: | Pindblæst. | |
Note: | MB tegning nr. 984. |
![]() |
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 15,8 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | 1833 gram. | |
Signeret: | 2. (sortering). | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 15,5 cm. | |
Diameter: | 17,2 cm. | |
Vægt: | 1939 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra vase m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 15,0 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | 1945 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 13,5 cm. | |
Diameter: | 22,5 cm. | |
Vægt: | 2165 gram. | |
Signeret: | HG 19MB63 | |
År: | "1963" | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Antagelig fejlsigneret årstal. |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 11,9 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | 2239 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Foto | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 11,5 cm. | |
Diameter: | 13,1 cm. | |
Vægt: | 1051 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 18,2 cm. | |
Vægt: | 1106 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 17,4 cm. | |
Vægt: | 1166 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | 341 07 02 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 10,4 cm. | |
Diameter: | 18,0 cm. | |
Vægt: | 1160 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 3410702 | |
År: | 24. september, 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 02 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning 1367 24. september, 1977 |
|
Navn: | Tundra skål m/brune penselstrøg. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 13,3 cm. | |
Vægt: | 595 gram. | |
Signeret: | HG7 MB 3410701 | |
År: | 24. september, 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 01 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning 1366 24. september, 1977 |
|
Navn: | Tundra skål m/sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 7,8 cm. | |
Diameter: | 13,2 cm. | |
Vægt: | 590 gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Foto | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra, hulvase, trompet fod, brune penselstrøg. |
Højde: | 20,0 cm. | |
Diameter: | 14,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 PL 1379. Synes fejlsigneret. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | Unika emne. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, fem kugle træ på glat stilk og fod. |
Højde: | 32,0 cm. | |
Diameter: | 14,5-20,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | Unika emne. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, syv kugle træ på glat stilk og opstukket fod. |
Højde: | 39,0 cm. | |
Diameter: | 15,0-23,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG 7 MB 1327. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1327 unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, blomst, dråbeformet stilk, brune penselstrøg. |
Højde: | 70,5 cm. | |
Diameter: | 29,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | Unika emne. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, blomst brune penselstrøg. |
Højde: | 33,0 cm. | |
Diameter: | 10,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB 1373B 3410730 | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1373B unika - 341 07 30 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, blomst brune penselstrøg. |
Højde: | 23,5 cm. | |
Diameter: | 10,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 1373 - 341 07 29. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1373. |
|
Navn: | Tundra figur, blomst brune penselstrøg. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | 195 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, blomst brune penselstrøg. |
Højde: | 14,0 cm. | |
Diameter: | 8,5 cm. | |
Vægt: | 256 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, blomst brune penselstrøg. |
Højde: | 22,5 cm. | |
Diameter: | 10,0 cm. | |
Vægt: | 719 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra form" figur, blomst lyse nuancer. |
Højde: | 20,9 cm. | |
Diameter: | 5,5-10,0 cm. | |
Vægt: | 571 gram. | |
Signeret: | HG MB 1713A. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1713A unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage, brune penselstrøg. |
Højde: | 21,2 cm. | |
Diameter: | cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG MB 1979 3490005. | |
År: | 1979 | |
Ref. nr.: | 349 00 05 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning 1142C 1976. |
|
Navn: | Tundra lysestage, brune penselstrøg. |
Højde: | 4,4 cm. | |
Diameter: | 10,5 cm. | |
Vægt: | 259 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage, brune penselstrøg. |
Højde: | 4,9 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | 323 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage, brune penselstrøg. |
Højde: | 4,5 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | 313 gram. | |
Signeret: | HG8 MB | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra lysestage, brune penselstrøg. |
Højde: | 3,6 cm. | |
Diameter: | 9,5 cm. | |
Vægt: | 250 gram. | |
Signeret: | MB 1400 3410726 | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 341 07 26 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur "Sneglehus", sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 4,3 cm. | |
Diameter: | 7,0 cm. | |
Vægt: | 177 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra udtryk" figur "Sneglehus", sortbrune penselstrøg. |
Højde: | 36,2 cm. | |
Diameter: | 13,2-23,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1976 | |
Ref. nr.: | 1174 unika - 39 00 10 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra" udtryk figur, paddehat, brune striber. |
Højde: | 11,0 cm. | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | MB 1333. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | 1333 Unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra" udtryk figur, paddehat, brune striber. |
Højde: | 10,1 cm. | |
Diameter: | 7,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | MB 1333. | |
År: | 1977. | |
Ref. nr.: | 1333. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1333. |
|
Navn: | Tundra figur, paddehat, hul stilk, brune penselstrøg. |
Højde: | 54,0 cm. | |
Diameter: | 18,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1978 | |
Ref. nr.: | Unika emne. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Tundra figur, paddehat, hul stilk. |
Højde: | 63,0 cm. | |
Diameter: | 25,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG7 MB 345. | |
År: | 1977 | |
Ref. nr.: | Unika 345. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | "Tundra" form vase m/opal penselstrøg. |
Højde: | 13,5 cm. | |
Diameter: | 10,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG9 MB | |
År: | 1979. | |
Ref. nr.: | 1619A | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | MB tegning nr. 1619A. |
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|