GRØNLAND, GREENLAND - Per Lütken, Holmegaard Glasværk 1960 |
|||||
|
|||||
Designer: | Per Lütken, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1960 |
Udgået: |
Ja |
Beskrivelse: | |||||
Info: | |||||
Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog marts, 1961 |
||||
Litteratur: | Bog "Dansk Glas 1925-1985" |
|
Navn: | Grønland vase. |
Højde: | 20,0 cm. | |
Diameter: | 22,1 cm. | |
Vægt: | 1229 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL62 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17720 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland urtepotteskjuler. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | 797 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17658 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland urtepotteskjuler. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 10,2 cm. | |
Vægt: | 478 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17657 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland urtepotteskjuler. |
Højde: | 9,4 cm. | |
Diameter: | 10,1 cm. | |
Vægt: | 360 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 1962 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17657 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland skål. |
Højde: | 11,4 cm. | |
Diameter: | 30,7 cm. | |
Vægt: | 3731 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland skål. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 31,0 cm. | |
Vægt: | 3700 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 17663 1963 | |
År: | 1963 | |
Ref. nr.: | 17663 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland torpedo formet vase. |
Højde: | 44,0 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | 1985 gram. | |
Signeret: | HG 19PL60 17660 | |
År: | 1960 | |
Ref. nr.: | 17660 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland torpedo formet vase. |
Højde: | 40,5 cm. | |
Diameter: | 5,0-12,0 cm. | |
Vægt: | 1872 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17660 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland torpedo formet vase. |
Højde: | 40,0 cm. | |
Diameter: | 5,0-12,5 cm. | |
Vægt: | 998 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17660 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland torpedo formet vase. |
Højde: | 25,0 cm. | |
Diameter: | 3,5-10,0 cm. | |
Vægt: | 735 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17706 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland torpedo formet vase. |
Højde: | 24,5 cm. | |
Diameter: | 3,5-9,5 cm. | |
Vægt: | 788 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL62 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17706 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 36,5 cm. | |
Diameter: | 15,0 cm. | |
Vægt: | 1254 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17656 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 36,3 cm. | |
Diameter: | 14,9 cm. | |
Vægt: | 1254 gram. | |
Signeret: | 17656 org prøve. | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17656 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 36,0 cm. | |
Diameter: | 14,7 cm. | |
Vægt: | 1254 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL62 17656 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17656 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 32,5 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | 1013 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17655 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 32,2 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | 1010 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1960. | |
Ref. nr.: | 14655 - 17655. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 29,0 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1960 | |
Ref. nr.: | 17654 | |
Detalje: | Label: "Vase 17654 original prøve" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 24,8 cm. | |
Diameter: | 9,7 cm. | |
Vægt: | 525 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL62 17653 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17653 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 24,6 cm. | |
Diameter: | 9,7 cm. | |
Vægt: | 523 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17652 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 20,0 cm. | |
Diameter: | 7,9 cm. | |
Vægt: | 218 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL61 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 17652 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 15,8 cm. | |
Diameter: | 6,2 cm. | |
Vægt: | 151 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL62 | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17651 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland cylindrisk vase, svagt udkraget. |
Højde: | 15,5 cm. | |
Diameter: | 6,6 cm. | |
Vægt: | 155 gram. | |
Signeret: | 17561. | |
År: | 1962. | |
Ref. nr.: | 17651. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland kande. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 12,0 cm. | |
Vægt: | 710 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1960 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland flødekande. |
Højde: | 8,6 cm. | |
Diameter: | 7,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG 19PL61 1552 | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | 1552 unika. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Grønland sukkerskål. |
Højde: | 8,7 cm. | |
Diameter: | 7,6 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1961 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|