"DRÅBEVASE" - Per Lütken, Holmegaard Glasværk 1955 |
|||||
|
|||||
Designer: | Per Lütken, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1955 |
Udgået: |
Ja |
Beskrivelse: | |||||
Info: | "Dråbevaser" er der fremstillet en del af
siden ca. 1955 og indgår i en del forskellige serier. En populær vase
form, der er fremstillet i en del farver og størrelser, også re designet
i ny form til Evergreen serien. Se også - See also dropvase: |
||||
Katalog: |
Holmegaard Glasværk katalog januar, 1963 Holmegaard Glasværk katalog maj, 1964 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 |
||||
Litteratur: | Bog "Glas er liv" |
|
Navn: | Safir dråbevase med kuglet bund. |
Højde: | 44,0 cm. | |
Diameter: | 37,5 cm. | |
Vægt: | ca. 6600 gram. | |
Signeret: | 15472 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 984 unika - 15472 - 29 02 96 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase med slibning. |
Højde: | 41,0 cm. | |
Diameter: | 28,0-30,0 cm. | |
Vægt: | 6300 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 15472 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 984 unika - 15472 - 29 02 96 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase med blomster slibning. |
Højde: | 40,0 cm. | |
Diameter: | 30,0 cm. | |
Vægt: | 6750 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 984 unika - 15472 - 29 02 96 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 38,5 cm. | |
Diameter: | 30,0-33,0 cm. | |
Vægt: | 4868 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 984 unika - 15472 - 29 02 96 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 25,5 cm. | |
Diameter: | 16,5-19,5 cm. | |
Vægt: | 2449 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 15471 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 985 unika - 15471 - 29 02 88 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 25,4 cm. | |
Diameter: | 23,0 cm. | |
Vægt: | 2450 gram. | |
Signeret: | 15471 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 985 unika - 15471 - 29 02 88 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 25,0 cm. | |
Diameter: | 16,5-19,5 cm. | |
Vægt: | 2202 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 15471 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 985 unika - 15471 - 29 02 88 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 17,0 cm. | |
Diameter: | 12,3-13,8 cm. | |
Vægt: | 1224 gram. | |
Signeret: | Holmegaard 19PL55 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 983 unika - 15470 - 29 02 62 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 16,5 cm. | |
Diameter: | 11,0-13,5 cm. | |
Vægt: | 850 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 15470 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 983 unika - 15470 - 29 02 62 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Safir dråbevase. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 9,5-10,5 cm. | |
Vægt: | 553 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 15469 | |
År: | April, 1955 | |
Ref. nr.: | 982 unika - 15469 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Majgrøn dråbevase. |
Højde: | 18,0 cm. | |
Diameter: | 11,5-15,0 cm. | |
Vægt: | 873 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 460279 | |
År: | 1955 | |
Ref. nr.: | 15470 - 46 02 79 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Majgrøn dråbevase. |
Højde: | 15,5 cm. | |
Diameter: | 11,5-13,0 cm. | |
Vægt: | 995 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 15470 | |
År: | 1955 | |
Ref. nr.: | 15470 - 46 02 79 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Majgrøn dråbevase. |
Højde: | 12,4 cm. | |
Diameter: | 10,0-11,0 cm. | |
Vægt: | 603 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 15469 | |
År: | 1955 | |
Ref. nr.: | 15469 - 46 02 61 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Smoke dråbevase. |
Højde: | 13,0 cm. | |
Diameter: | 9,4-11,0 cm. | |
Vægt: | 601 gram. | |
Signeret: | Holmegaard PL 15469 | |
År: | april, 1955. | |
Ref. nr.: | 982 unika - 15469 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Bog "Glas er Liv" løbenr. 982. |
|
Navn: | Smoke dråbevase. |
Højde: | 12,5 cm. | |
Diameter: | 10,9 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | april, 1955. | |
Ref. nr.: | 982 unika - 15469 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: | Bog "Glas er Liv" løbenr. 982. |
|
Navn: | Smoke dråbevase. |
Højde: | 15,5 cm. | |
Diameter: | 11,3-13,3 cm. | |
Vægt: | 1022 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1960 | |
Ref. nr.: | 16 02 75 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
Navn: | Evergreen dråbevase, grøn. | |
Højde: | 22,0 cm. | |
Diameter: | 17,7-19,5 cm. | |
Vægt: | 2398 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1963 | |
Ref. nr.: | 341 48 41 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
Navn: | Evergreen dråbevase, grøn. | |
Højde: | 29,0 cm. | |
Diameter: | 27,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | HG PL 3414843. | |
År: | 1980. | |
Ref. nr.: | 341 48 43 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Dråbevase i hvidt glas m/gravering af "Farøbroen" |
Højde: | 22,0 cm. | |
Diameter: | 19,5 cm. | |
Vægt: | 2439 gram. | |
Signeret: | Farø konsortiet 1979-1984. | |
År: | 1984. | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Label: "HG 184" | |
Info: | ||
Note: |
Navn: | Evergreen dråbevase, hvidt glas. | |
Højde: | 29,0 cm. | |
Diameter: | 27,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 341 48 28 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
Navn: | Evergreen dråbevase, hvidt glas. | |
Højde: | 23,3 cm. | |
Diameter: | 20,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 341 48 27 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
Navn: | Evergreen dråbevase, hvidt glas. | |
Højde: | 24,0 cm. | |
Diameter: | 26,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1980. | |
Ref. nr.: | 341 48 27 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Cascade dråbevase, opal med brunlige skår. |
Højde: | 39,0 cm. | |
Diameter: | 30,0 cm. | |
Vægt: | 6300 gram. | |
Signeret: | HG8 PL. | |
År: | 1978. | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Foto 1 - 2. | |
Info: | ||
Note: | Findes i privat eje. |
|
Alt indhold på
hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk
|