BROKSØ - Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk 1938 |
|||||
|
|||||
Designer: | Jacob E. Bang, Holmegaard Glasværk |
Året: |
1938 |
Udgået: |
Ja. |
Beskrivelse: | Presset glasserie. | ||||
Info: | |||||
Katalog: |
Holmegaard
Glasværk katalog 1938-1941 Kastrup-Holmegaard Glasværker katalog 1967-1973 Kastrup of Copenhagen katalog 1976 |
||||
Litteratur: |
Bog "Dansk Presse Glas 1850-1950" |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø fad, hvidt glas. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, hvidt glas. |
Højde: | 3,0 cm. | |
Diameter: | 28,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, hvidt glas. |
Højde: | 3,0 cm. | |
Diameter: | 29,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø kage fad, hvidt glas. |
Højde: | 3,5 cm. | |
Diameter: | 32,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø tallerken, hvidt glas. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9836. | |
Detalje: | Label: "Broksø tallerk. 9836". | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø tykmælksskål, hvidt glas. |
Højde: | 4,8 cm. | |
Diameter: | 13,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, hvidt glas. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 23,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, hvidt glas. |
Højde: | 9,9 cm. | |
Diameter: | 27,3 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas. |
Højde: | 5,4 cm. | |
Diameter: | 11,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø skål 115 mm 9051" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9051 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas. |
Højde: | 9,2 cm. | |
Diameter: | 21,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas. |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø skål 115 mm 9051" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9051 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas. |
Højde: | 7,5 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø skål 170 mm" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, høj kant, hvidt glas. |
Højde: | 2,6 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, hvidt glas. |
Højde: | 1,3 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, hvidt glas. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø kande, hvidt glas. |
Højde: | 17,2 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label: "Broksø kande 3/4 ltr." | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø flødekande, hvidt glas. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 7,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label" "Broksø fløde 9326" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9326 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø vandglas, hvidt glas. |
Højde: | 10,5 cm. | |
Diameter: | 8,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1963 | |
Ref. nr.: | 18154 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø vandglas, hvidt glas. |
Højde: | 9,6 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1963 | |
Ref. nr.: | 18154 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø marmelade krukke uden låg, hvidt glas. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø glas låg, hvidt glas. |
Højde: | 3,5 cm. | |
Diameter: | 13,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø marmelade krukke uden låg, hvidt glas. |
Højde: | 9,2 cm. | |
Diameter: | 6,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø sennep 10284, 102624 | |
År: | 1940 | |
Ref. nr.: | 10284 - 10 26 24 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø eddike flakon, hvidt glas. |
Højde: | 14,7 cm. | |
Diameter: | 6,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø edikefl. 10282 med prop" | |
År: | 1940 | |
Ref. nr.: | 10282 - 10 26 08 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, buet, smoke. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1940 | |
Ref. nr.: | 17 26 50 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, buet, smoke. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 23,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø skål 240 mm 9125" | |
År: | 1940 | |
Ref. nr.: | 17 26 43 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, smoke. |
Højde: | 6,0 cm. | |
Diameter: | 9,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 17974 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, smoke. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 12,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17975 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, smoke med blå kant. |
Højde: | 6,1 cm. | |
Diameter: | 9,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17974 | |
Detalje: | ||
Info: | Variant i smoke med blå kant på skål rand. | |
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø assiet, grøn. |
Højde: | 1,3 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, grøn. |
Højde: | 2,6 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø 9835 155 mm" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9835 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, grøn. |
Højde: | 2,6 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9835 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, grøn. |
Højde: | 2,8 cm. | |
Diameter: | 29,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, grøn. |
Højde: | 3,7 cm. | |
Diameter: | 28,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø flødekande, grøn. |
Højde: | 8,2 cm. | |
Diameter: | 7,8 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, buet, grøn. |
Højde: | 4,5 cm. | |
Diameter: | 18,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, grøn. |
Højde: | 4,8 cm. | |
Diameter: | 12,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, grøn. |
Højde: | 6,9 cm. | |
Diameter: | 17,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, grøn. |
Højde: | 7,5 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, grøn. |
Højde: | 8,5 cm. | |
Diameter: | 21,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, grøn. |
Højde: | 8,5 cm. | |
Diameter: | 27,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, lysegrøn. |
Højde: | 11,0 cm. | |
Diameter: | 16,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 17976 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø kande, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 16,5 cm. | |
Diameter: | 11,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø kande, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 15,9 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø sukkerskål, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 5,0 cm. | |
Diameter: | 11,7 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 27,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 27,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø tallerken, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 11,7 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 3,6 cm. | |
Diameter: | 28,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1940 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Label: "1940" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø marmelade skål med låg, hvidt glas, RØDE striber. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 17974 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø sennepsglas, hvidt glas med RØDE striber. |
Højde: | 10,0 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas med GRØNNE striber. |
Højde: | 9,2 cm. | |
Diameter: | 20,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas med GRØNNE striber. |
Højde: | 5,4 cm. | |
Diameter: | 11,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, hvidt glas med GRØNNE striber. |
Højde: | 7,0 cm. | |
Diameter: | 17,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, hvidt glas med GRØNNE striber. |
Højde: | 3,0 cm. | |
Diameter: | 29,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø tallerken, hvidt glas med GRØNNE striber. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø flødekande, sort. |
Højde: | 8,3 cm. | |
Diameter: | 7,2 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | Ikke katalog ført i sort. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, sort. |
Højde: | 5,1 cm. | |
Diameter: | 11,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | Ikke katalog ført i sort. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, sort. |
Højde: | 9,7 cm. | |
Diameter: | 27,4 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | Ikke katalog ført i sort. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is assiet, sort. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | 210 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | Ikke katalog ført i sort. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, sort. |
Højde: | 3,0 cm. | |
Diameter: | 28,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | Ikke katalog ført i sort. | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø vandglas, mørkeblå. |
Højde: | 9,6 cm. | |
Diameter: | 6,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 27 27 40 | |
Detalje: | Label: "3/6 liter vandglas broksø" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø vandglas, mørkeblå. |
Højde: | 10,2 cm. | |
Diameter: | 8,1 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1965 | |
Ref. nr.: | 27 27 32 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø flødekande, mørkeblå. |
Højde: | 8,6 cm. | |
Diameter: | 7,9-11,3 cm. | |
Vægt: | 201 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 09 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø kande, 3/4 liter, mørkeblå. |
Højde: | 17,2 cm. | |
Diameter: | 11,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 33 | |
Detalje: | Label: "Broksø kande 3/4 liter 9325 272633" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is assiet, mørkeblå. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 15,5 cm. | |
Vægt: | 216 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 17 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, mørkeblå. |
Højde: | 3,0 cm. | |
Diameter: | 28,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 25 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø is fad, mørkeblå. |
Højde: | 3,5 cm. | |
Diameter: | 28,5 cm. | |
Vægt: | 216 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 25 | |
Detalje: | Label: "Broksø is fad 9322 285 mm 272625" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø tallerken, mørkeblå. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 22,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 220 - 9836 - 27 27 24. | |
Detalje: | Label: "220 - 9836 - 27 27 24" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø sukkerskål, mørkeblå. |
Højde: | 5,1 cm. | |
Diameter: | 11,7 cm. | |
Vægt: | 194 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 27 16 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, mørkeblå. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 21,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 66 | |
Detalje: | Label: "Broksø skål 210 9323 272666" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, mørkeblå. |
Højde: | 12,0 cm. | |
Diameter: | 24,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 27 26 41 | |
Detalje: | Label: "Broksø skål 240 mm 272641" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, mørkeblå. |
Højde: | 8,5 cm. | |
Diameter: | 22,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1962 | |
Ref. nr.: | 18061 - 27 26 58 | |
Detalje: | Label: "Broksø skål 225 mm 18061 272658 | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, mørkeblå. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 12,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | "Udarbejdet 14-8-62. | |
År: | 14. august, 1962 | |
Ref. nr.: | 1174 unika - 17975 | |
Detalje: | Label: "1174" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, mørkeblå. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 12,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | "15-8-62." | |
År: | 15. august, 1962 | |
Ref. nr.: | 17975 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, blå. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 12,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | "17-8-62". | |
År: | 15. august, 1962 | |
Ref. nr.: | 1179 unika. | |
Detalje: | Label: "1179" | |
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, gylden gul. |
Højde: | 9,0 cm. | |
Diameter: | 12,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | "02-07-62". | |
År: | 2. juli, 1962 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø assiet, gylden gul. |
Højde: | 1,3 cm. | |
Diameter: | 16,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 2. juli, 1962 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | Label: "165 mm broksø assiet" | |
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, gylden gul. |
Højde: | 5,0 cm. | |
Diameter: | 12,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9051 | |
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, gylden gul. |
Højde: | 11,2 cm. | |
Diameter: | 23,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø frugtskål, gylden gul. |
Højde: | 8,0 cm. | |
Diameter: | 23,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. Label "Broksø 235 mm prøve god" | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø frugtskål, ravgul. |
Højde: | 9,5 cm. | |
Diameter: | 27,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, ravgul. |
Højde: | 11,4 cm. | |
Diameter: | 24,0 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø skål, ravgul. |
Højde: | 4,5 cm. | |
Diameter: | 13,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
|
Navn: | Broksø fad, ravgul. |
Højde: | 2,5 cm. | |
Diameter: | 21,5 cm. | |
Vægt: | gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 1938 | |
Ref. nr.: | 9836. | |
Detalje: | Label: "Broksø fad 9836". | |
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Navn: | Broksø skål, buet, rubinrød. |
Højde: | 3,8 cm. | |
Diameter: | 12,8 cm. | |
Vægt: | 210 gram. | |
Signeret: | Nej. | |
År: | 11. november, 1950. | |
Ref. nr.: | ||
Detalje: | ||
Info: | ||
Note: |
HVIDT GLAS - SMOKE - GRØN - LYSEGRØN - RØD STRIBE - GRØN STRIBE - SORT - MØRKEBLÅ - BLÅ - GYLDEN GUL - RAV GUL - RUBIN |
|
Alt
indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright
www.HarderNet.dk |